案件一覧
公開買付届出書の提出日の新しい順。買付価格は普通株式1株当たり、プレミアムは書類に記載された公表日前営業日終値に対する値です。 CSV / JSON
| 対象会社 | 買付者 | 届出日 | 種別 | 買付価格(1株) | プレミアム |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社日本抵抗器製作所 6977 · 電気機器 | 株式会社フェローテック | 2026年9月18日 | TOB 買付期間中 | 買付価格(1株)1,901円 | プレミアム 44.2% |
| かどや製油株式会社 2612 · 食料品 | 株式会社ITG-Gホールディングス | 2026年9月15日 | TOB 買付期間中 | 買付価格(1株)2,514円 | プレミアム 5.5% |
| 株式会社レオパレス21 8848 · 不動産業 | 株式会社K891 | 2026年9月15日 | TOB 買付期間中 | 買付価格(1株)1,000円 | プレミアム 52.2% |
| シェアリングテクノロジー株式会社 3989 · 情報・通信業 | MP-2606株式会社 | 2026年9月10日 | TOB 買付期間中 | 買付価格(1株)1,550円 | プレミアム 3.5% |
| アルビス株式会社 7475 · 小売業 | 株式会社ライフコーポレーション | 2026年9月9日 | TOB 買付期間中 | 買付価格(1株)3,780円 | プレミアム 51.1% |
| イーソル株式会社 4420 · 情報・通信業 | 株式会社BCJ-110 | 2026年9月2日 | MBO 買付期間中 | 買付価格(1株)820円 | プレミアム 19.7% |
| BASE株式会社 4477 · 情報・通信業 | SBINM合同会社 | 2026年8月31日 | TOB部分買付け 買付期間中 | 買付価格(1株)340円 | プレミアム 9.3% |
| 株式会社シード 7743 · 精密機器 | ラックスシェア・プレシジョン・ケイマン・リミテッド | 2026年8月27日 | TOB 買付期間中 | 買付価格(1株)795円 | プレミアム 47.8% |
| 株式会社ボードルア 4413 · 情報・通信業 | ビーシーピーイー ネオン ケイマン エルピー | 2026年8月19日 | MBO 買付期間中 | 買付価格(1株)2,970円 | プレミアム 3.8% |
| 株式会社CAPITA 7462 · 小売業 | 株式会社桃の木 | 2026年8月14日 | TOBディスカウントTOB 終了 | 買付価格(1株)250円 | プレミアム -37.8% |
| 株式会社デジタルハーツホールディングス 3676 · サービス業 | 株式会社Sandbox | 2026年8月7日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,060円 | プレミアム 41.0% |
| 株式会社CEホールディングス 4320 · 情報・通信業 | SK-03株式会社 | 2026年8月6日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,650円 | プレミアム -4.1% |
| 株式会社JPMC 3276 · 不動産業 | 株式会社Amsterdam1 | 2026年8月4日 | MBO 買付期間中 | 買付価格(1株)2,270円 | プレミアム 24.6% |
| フューチャー株式会社 4722 · 情報・通信業 | 株式会社キーウェスト・ネットワーク | 2026年7月30日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)2,451円 | プレミアム 4.7% |
| アールビバン株式会社 7523 · 小売業 | 株式会社Orsay | 2026年7月13日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,900円 | プレミアム 10.7% |
| 株式会社ストレージ王 2997 · 不動産業 | エリアリンク株式会社 | 2026年7月9日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,340円 | プレミアム 42.3% |
| サツドラホールディングス株式会社 3544 · 小売業 | テラ株式会社 | 2026年6月22日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,260円 | プレミアム 50.5% |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー 3480 · 不動産業 | Ursa4株式会社 | 2026年6月15日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)9,000円 | プレミアム 28.6% |
| 株式会社 山大 7426 · 卸売業 | ナイス株式会社 | 2026年6月2日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)601円 | プレミアム 20.2% |
| nmsホールディングス株式会社 2162 · サービス業 | 株式会社ワールドホールディングス | 2026年6月1日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)540円 | プレミアム 36.4% |
| オリコン株式会社 4800 · 情報・通信業 | メディア株式会社 | 2026年5月29日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,370円 | プレミアム 31.2% |
| 株式会社弘電社 1948 · 建設業 | 株式会社きんでん | 2026年5月26日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)11,501円 | プレミアム 53.1% |
| 株式会社グローバルインフォメーション 4171 · 情報・通信業 | 株式会社ユーザベース | 2026年5月21日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,680円 | プレミアム 35.8% |
| 株式会社松屋アールアンドディ 7317 · 機械 | オムロンヘルスケア株式会社 | 2026年5月19日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,110円 | プレミアム 22.0% |
| 東北特殊鋼株式会社 5484 · 鉄鋼 | 大同特殊鋼株式会社 | 2026年5月18日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)4,491円 | プレミアム 95.0% |
| 株式会社ジモティー 7082 · サービス業 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 2026年5月18日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,420円 | プレミアム 60.6% |
| 新光商事株式会社 8141 · 卸売業 | 加賀電子株式会社 | 2026年5月18日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,580円 | プレミアム 6.4% |
| 株式会社RISE 8836 · 不動産業 | JTMホールディングス株式会社 | 2026年5月18日 | TOBディスカウントTOB 終了 | 買付価格(1株)17円 | プレミアム -41.4% |
| 株式会社メタルアート 5644 · 鉄鋼 | Gerbera holdings株式会社 | 2026年5月15日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)7,713円 | プレミアム 53.7% |
| 株式会社両毛システムズ 9691 · 情報・通信業 | 株式会社ミツバ | 2026年5月15日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)5,200円 | プレミアム 37.0% |
| 日本ドライケミカル株式会社 1909 · 機械 | TCG2511株式会社 | 2026年5月14日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)3,730円 | プレミアム 19.9% |
| 株式会社サニーサイドアップグループ 2180 · サービス業 | 株式会社アカツキ | 2026年5月14日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,320円 | プレミアム 24.9% |
| 株式会社カカクコム 2371 · サービス業 | Kamgras1株式会社 | 2026年5月13日 | TOB 買付期間中 | 買付価格(1株)3,680円 | プレミアム 32.7% |
| あんしん保証株式会社 7183 · その他金融業 | ムニノバホールディングス株式会社 | 2026年5月13日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)257円 | プレミアム 46.0% |
| 日新商事株式会社 7490 · 卸売業 | 株式会社EDIAND | 2026年5月12日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)2,210円 | プレミアム 76.8% |
| 株式会社PALTAC 8283 · 卸売業 | 株式会社メディパルホールディングス | 2026年5月12日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)6,650円 | プレミアム 42.7% |
| シンポ株式会社 5903 · 金属製品 | ヤマタケ総業株式会社 | 2026年4月30日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,700円 | プレミアム 40.0% |
| 株式会社学びエイド 184A · 情報・通信業 | NOVAホールディングス株式会社 | 2026年4月27日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)338円 | プレミアム 0.0% |
| 株式会社 THEグローバル社 3271 · 不動産業 | 大東建託株式会社 | 2026年4月7日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,280円 | プレミアム 19.9% |
| 株式会社ティムコ 7501 · 卸売業 | 堅果シナジー投資事業有限責任組合 | 2026年4月7日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)1,900円 | プレミアム 2.3% |
| 株式会社イーグランド 3294 · 不動産業 | 株式会社西武不動産 | 2026年4月1日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)4,858円 | プレミアム 151.7% |
| 株式会社ソラスト 6197 · サービス業 | MP‐2605株式会社 | 2026年3月25日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,119円 | プレミアム 20.2% |
| 三井住建道路株式会社 1776 · 建設業 | 三井住友建設株式会社 | 2026年3月10日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,000円 | プレミアム 22.3% |
| キャリアバンク株式会社 4834 · サービス業 | 株式会社北洋銀行 | 2026年3月4日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,755円 | プレミアム 45.5% |
| 三国商事株式会社 卸売業 | MKホールディングス株式会社 | 2026年3月2日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)605円 | プレミアム — |
| 伊藤忠食品株式会社 2692 · 卸売業 | 合同会社FMDI | 2026年2月26日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)13,000円 | プレミアム 7.6% |
| サンフロンティア不動産株式会社 8934 · 不動産業 | SI合同会社 | 2026年2月26日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)2,800円 | プレミアム 9.0% |
| 養命酒製造株式会社 2540 · 食料品 | 株式会社レノ | 2026年2月25日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)4,050円 | プレミアム -9.6% |
| 株式会社エイジス 4659 · 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) | 有限会社斉藤ホールディングス | 2026年2月20日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)4,450円 | プレミアム 18.7% |
| タカラバイオ株式会社 4974 · 化学 | 宝ホールディングス株式会社 | 2026年2月16日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,150円 | プレミアム 40.4% |
| 株式会社INFORICH 9338 · サービス業 | 株式会社BCJー102 | 2026年2月16日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)4,560円 | プレミアム 123.1% |
| 株式会社ワットマン 9927 · 小売業 | IAPF3株式会社 | 2026年2月16日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)972円 | プレミアム 24.6% |
| 若築建設株式会社 1888 · 建設業 | ACVEホールディングス合同会社 | 2026年2月13日 | TOBディスカウントTOB 終了 | 買付価格(1株)4,455円 | プレミアム — |
| アレンザホールディングス株式会社 3546 · 小売業 | コーナン商事株式会社 | 2026年2月13日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,465円 | プレミアム 28.3% |
| 株式会社カイノス 4556 · 医薬品 | Flowers株式会社 | 2026年2月9日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,285円 | プレミアム 75.2% |
| 株式会社ユタカ技研 7229 · 輸送用機器 | Motherson Global Investments B.V. | 2026年2月9日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)3,024円 | プレミアム 6.4% |
| 水道機工株式会社 6403 · 機械 | メタウォーター株式会社 | 2026年2月6日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)4,050円 | プレミアム 14.1% |
| 株式会社MCJ 6670 · 電気機器 | BCPE Meta Cayman, L.P. | 2026年2月6日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)2,200円 | プレミアム 38.5% |
| 株式会社ビーアールホールディングス 1726 · 建設業 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 2026年2月5日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)530円 | プレミアム 49.7% |
| MUTOHホールディングス株式会社 7999 · 電気機器 | ブラザー工業株式会社 | 2026年2月5日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)7,626円 | プレミアム 157.5% |
| 三光産業株式会社 7922 · その他製品 | 株式会社バロン | 2026年2月4日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)726円 | プレミアム 66.1% |
| 日本パレットプール株式会社 4690 · サービス業 | 日本パレットレンタル株式会社 | 2026年2月2日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,510円 | プレミアム 45.1% |
| 黒崎播磨株式会社 5352 · ガラス・土石製品 | 日本製鉄株式会社 | 2026年2月2日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)4,200円 | プレミアム 21.7% |
| 株式会社豆蔵 202A · 情報・通信業 | Roodhalsgans 1株式会社 | 2026年1月26日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)3,551円 | プレミアム -12.8% |
| 株式会社丸運 9067 · 陸運業 | センコーグループホールディングス株式会社 | 2026年1月26日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)949円 | プレミアム 37.1% |
| 株式会社ソフト99コーポレーション 4464 · 化学 | ECM Master Fund SPV 3 | 2026年1月22日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)4,100円 | プレミアム 3.0% |
| 株式会社ロジスネクスト 7105 · 輸送用機器 | LVJホールディングス2株式会社 | 2026年1月21日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,537円 | プレミアム -14.0% |
| 株式会社豊田自動織機 6201 · 輸送用機器 | トヨタアセット準備株式会社 | 2026年1月15日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)20,600円 | プレミアム 0.3% |
| 株式会社サンデー 7450 · 小売業 | イオン株式会社 | 2026年1月9日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,280円 | プレミアム 26.1% |
| 久光製薬株式会社 4530 · 医薬品 | タイヨー興産株式会社 | 2026年1月7日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)6,082円 | プレミアム 35.2% |
| サンケイリアルエステート投資法人 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) | Tiger投資事業有限責任組合 | 2026年1月7日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)125,000円 | プレミアム 21.4% |
| 株式会社農業総合研究所 3541 · サービス業 | SOMPO Light Vortex株式会社 | 2025年12月26日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)767円 | プレミアム 54.6% |
| トーイン株式会社 7923 · その他製品 | CSRI5号株式会社 | 2025年12月23日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,187円 | プレミアム 39.2% |
| 澤藤電機株式会社 6901 · 電気機器 | ARTS-4株式会社 | 2025年12月22日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,303円 | プレミアム 30.0% |
| 株式会社ニューテック 6734 · 電気機器 | サクサ株式会社 | 2025年12月19日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,650円 | プレミアム 47.6% |
| 株式会社ホギメディカル 3593 · 繊維製品 | TCG2509株式会社 | 2025年12月18日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)6,700円 | プレミアム 1.8% |
| メディカル・データ・ビジョン株式会社 3902 · 情報・通信業 | 日本生命保険相互会社 | 2025年12月16日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,693円 | プレミアム 266.5% |
| ラクスル株式会社 4384 · 情報・通信業 | R1株式会社 | 2025年12月12日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,900円 | プレミアム 52.0% |
| ブロードメディア株式会社 4347 · サービス業 | AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST plc | 2025年12月10日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)2,200円 | プレミアム 29.4% |
| 株式会社ツルハホールディングス 3391 · 小売業 | イオン株式会社 | 2025年12月3日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)2,900円 | プレミアム 5.7% |
| 株式会社Fast Fitness Japan 7092 · サービス業 | 株式会社JG35 | 2025年12月2日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)2,315円 | プレミアム 29.3% |
| キヤノン電子株式会社 7739 · 電気機器 | キヤノン株式会社 | 2025年12月1日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)3,650円 | プレミアム 33.4% |
| GMOプライム・ストラテジー株式会社 5250 · 情報・通信業 | GMOインターネットグループ株式会社 | 2025年11月26日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)1,600円 | プレミアム 79.5% |
| シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 3961 · 情報・通信業 | 株式会社イルグルム | 2025年11月17日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)770円 | プレミアム 26.4% |
| 株式会社Waqoo 4937 · 化学 | SBCメディカルグループ株式会社 | 2025年11月14日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)1,900円 | プレミアム 24.9% |
| フジテック株式会社 6406 · 機械 | Bospolder 1株式会社 | 2025年11月14日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)5,700円 | プレミアム -7.6% |
| サンユー建設株式会社 1841 · 建設業 | 株式会社カバロ企画 | 2025年11月13日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,600円 | プレミアム 36.6% |
| アウトルックコンサルティング株式会社 5596 · 情報・通信業 | マネーフォワードコンサルティング株式会社 | 2025年11月13日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,800円 | プレミアム 46.8% |
| 株式会社デコルテ・ホールディングス 7372 · サービス業 | 株式会社IBJ | 2025年11月13日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)527円 | プレミアム 50.6% |
| 株式会社パリミキホールディングス 7455 · 小売業 | 株式会社ルネット | 2025年11月13日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)581円 | プレミアム 57.9% |
| 杉田エース株式会社 7635 · 卸売業 | 株式会社UMK | 2025年11月13日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,710円 | プレミアム 40.4% |
| スター精密株式会社 7718 · 機械 | ソルスティシア株式会社 | 2025年11月13日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,210円 | プレミアム 30.7% |
| 株式会社フォーラムエンジニアリング 7088 · サービス業 | KJ003株式会社 | 2025年11月11日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,710円 | プレミアム 34.1% |
| セントケア・ホールディング株式会社 2374 · サービス業 | 株式会社Color | 2025年11月10日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,220円 | プレミアム 48.1% |
| ジャパン・インフラファンド投資法人 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) | MMパワー合同会社 | 2025年11月7日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)67,000円 | プレミアム 25.0% |
| ヤスハラケミカル株式会社 4957 · 化学 | YAHO株式会社 | 2025年11月4日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,380円 | プレミアム 26.5% |
| ウェーブロックホールディングス株式会社 7940 · その他製品 | WHD株式会社 | 2025年11月4日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)921円 | プレミアム 27.2% |
| 住友電設株式会社 1949 · 建設業 | 大和ハウス工業株式会社 | 2025年10月31日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)9,760円 | プレミアム 28.1% |
| 株式会社ブレインパッド 3655 · 情報・通信業 | 富士通株式会社 | 2025年10月31日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,706円 | プレミアム 100.0% |
| 住友理工株式会社 5191 · ゴム製品 | 住友電気工業株式会社 | 2025年10月31日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,600円 | プレミアム 20.6% |
| SCSK株式会社 9719 · 情報・通信業 | SCインベストメンツ・マネジメント株式会社 | 2025年10月30日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)5,700円 | プレミアム 33.9% |
| 株式会社スーパーバリュー 3094 · 小売業 | 株式会社OICグループ | 2025年10月16日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)795円 | プレミアム 22.3% |
| 株式会社ダイセキ環境ソリューション 1712 · 建設業 | 株式会社ダイセキ | 2025年10月3日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,850円 | プレミアム 59.9% |
| 株式会社アイネット 9600 · 情報・通信業 | OFI・01株式会社 | 2025年10月3日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,530円 | プレミアム 53.5% |
| 株式会社マンダム 4917 · 化学 | カロンホールディングス株式会社 | 2025年9月26日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)3,105円 | プレミアム 106.6% |
| パラマウントベッドホールディングス株式会社 7817 · その他製品 | 株式会社TMKR | 2025年9月25日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)3,530円 | プレミアム 31.4% |
| 株式会社ソフト99コーポレーション 4464 · 化学 | ECM Master Fund SPV 3 | 2025年9月16日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)4,100円 | プレミアム 66.5% |
| 株式会社デジタルホールディングス 2389 · サービス業 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2025年9月12日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,015円 | プレミアム -8.9% |
| 富士石油株式会社 5017 · 石油・石炭製品 | 出光興産株式会社 | 2025年9月12日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)480円 | プレミアム 44.6% |
| アールビバン株式会社 7523 · 小売業 | 株式会社Orsay | 2025年9月1日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,670円 | プレミアム 51.8% |
| 株式会社CARTA HOLDINGS 3688 · 情報・通信業 | 株式会社NTTドコモ | 2025年8月18日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,100円 | プレミアム 36.6% |
| レジル株式会社 176A · サービス業 | 株式会社BCJ‐100 | 2025年8月15日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,750円 | プレミアム 32.6% |
| 株式会社ドラフト 5070 · 建設業 | チンクエチェント株式会社 | 2025年8月15日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)750円 | プレミアム 31.8% |
| 株式会社アイデミー 5577 · 情報・通信業 | アクセンチュア株式会社 | 2025年8月15日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,450円 | プレミアム 55.8% |
| 株式会社ケアネット 2150 · サービス業 | Curie1株式会社 | 2025年8月14日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,130円 | プレミアム 47.1% |
| 株式会社エコノス 3136 · 小売業 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2025年8月13日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,410円 | プレミアム 32.8% |
| 東洋建設株式会社 1890 · 建設業 | 大成建設株式会社 | 2025年8月12日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,750円 | プレミアム 2.9% |
| 芦森工業株式会社 3526 · 繊維製品 | 豊田合成株式会社 | 2025年8月12日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)4,140円 | プレミアム 45.8% |
| パシフィックシステム株式会社 3847 · 情報・通信業 | 太平洋セメント株式会社 | 2025年8月12日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)6,850円 | プレミアム 32.5% |
| 桂川電機株式会社 6416 · 機械 | 株式会社Lemon | 2025年8月12日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)960円 | プレミアム 34.8% |
| 株式会社ベリテ 9904 · 小売業 | センコーグループホールディングス株式会社 | 2025年8月12日 | TOBディスカウントTOB 終了 | 買付価格(1株)340円 | プレミアム -9.1% |
| 株式会社歯愛メディカル 3540 · 卸売業 | エア・ウォーター株式会社 | 2025年8月8日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,500円 | プレミアム 52.1% |
| 古河電池株式会社 6937 · 電気機器 | 株式会社AP78 | 2025年8月8日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,400円 | プレミアム 20.8% |
| TAC株式会社 4319 · サービス業 | 株式会社JPEC | 2025年8月7日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)350円 | プレミアム 49.6% |
| 株式会社ソフト99コーポレーション 4464 · 化学 | 堯アセットマネジメント株式会社 | 2025年8月7日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)2,680円 | プレミアム 66.5% |
| テクノプロ・ホールディングス株式会社 6028 · サービス業 | ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング株式会社 | 2025年8月7日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)4,870円 | プレミアム 43.7% |
| 株式会社FCホールディングス 6542 · サービス業 | TCB‐14株式会社 | 2025年8月7日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,420円 | プレミアム 20.9% |
| コーアツ工業株式会社 1743 · 建設業 | 株式会社ウエムラ | 2025年8月6日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,840円 | プレミアム 10.9% |
| 三井住友建設株式会社 1821 · 建設業 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 2025年8月6日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)600円 | プレミアム 10.3% |
| 日本調剤株式会社 3341 · 小売業 | 株式会社AP86 | 2025年8月1日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)3,927円 | プレミアム 9.1% |
| 株式会社 トプコン 7732 · 精密機器 | TK株式会社 | 2025年7月29日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)3,300円 | プレミアム 3.5% |
| 太平洋工業株式会社 7250 · 輸送用機器 | 株式会社CORE | 2025年7月28日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)3,036円 | プレミアム 107.8% |
| 株式会社JTC 小売業 | 有限会社ユヴェントスホールディングス投資目的会社 | 2025年7月28日 | TOBディスカウントTOB 終了 | 買付価格(1株)4,309円 | プレミアム -41.5% |
| 株式会社DDグループ 3073 · 小売業 | PCGVIー1株式会社 | 2025年7月15日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,700円 | プレミアム 15.7% |
| フロイント産業株式会社 6312 · 機械 | 株式会社友 | 2025年7月15日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)1,085円 | プレミアム 42.6% |
| 株式会社ドミー 小売業 | 株式会社バローホールディングス | 2025年7月8日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,917円 | プレミアム — |
| 株式会社サーキュレーション 7379 · サービス業 | 株式会社PKSHA Technology | 2025年7月7日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)901円 | プレミアム 34.5% |
| 日本コンセプト株式会社 9386 · 倉庫・運輸関連 | 株式会社M | 2025年7月1日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)3,060円 | プレミアム 38.0% |
| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) | ヒューリック株式会社 | 2025年7月1日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)89,930円 | プレミアム 19.3% |
| 株式会社キャストリコ 6695 · 電気機器 | 株式会社NFKホールディングス | 2025年6月23日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)— | プレミアム — |
| アセンテック株式会社 3565 · 卸売業 | OPI・18株式会社 | 2025年6月17日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,680円 | プレミアム 19.2% |
| 鉱研工業株式会社 6297 · 機械 | ヒューリック株式会社 | 2025年6月17日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)764円 | プレミアム 43.6% |
| 中野冷機株式会社 6411 · 機械 | エムキャップ十五号株式会社 | 2025年6月17日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)7,900円 | プレミアム 35.0% |
| 株式会社トライト 9164 · サービス業 | TCG2505株式会社 | 2025年6月11日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)880円 | プレミアム 54.9% |
| 株式会社ウィザス 9696 · サービス業 | 株式会社NSSK-J1 | 2025年6月10日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)3,237円 | プレミアム 18.8% |
| 株式会社 フジ・コーポレーション 7605 · 小売業 | 株式会社宇佐美鉱油 | 2025年6月9日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,830円 | プレミアム 27.9% |
| 協栄産業株式会社 6973 · 卸売業 | 加賀電子株式会社 | 2025年6月2日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)3,950円 | プレミアム 78.3% |
| 住信SBIネット銀行株式会社 7163 · 銀行業 | 株式会社NTTドコモ | 2025年5月30日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)4,900円 | プレミアム 49.2% |
| 株式会社LeTech 3497 · 不動産業 | 住友林業株式会社 | 2025年5月27日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,500円 | プレミアム 16.4% |
| NECキャピタルソリューション株式会社 8793 · その他金融業 | 株式会社SBI新生銀行 | 2025年5月27日 | TOBディスカウントTOB 終了 | 買付価格(1株)3,750円 | プレミアム -0.9% |
| 株式会社イチケン 1847 · 建設業 | 株式会社マルハン | 2025年5月21日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)3,500円 | プレミアム 20.0% |
| 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 3319 · 小売業 | 株式会社TGTホールディングス | 2025年5月16日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)430円 | プレミアム 28.0% |
| 日本道路株式会社 1884 · 建設業 | 清水建設株式会社 | 2025年5月15日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,520円 | プレミアム 16.2% |
| 株式会社トラスト 3347 · 小売業 | VTホールディングス株式会社 | 2025年5月15日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)410円 | プレミアム 39.0% |
| メドピア株式会社 6095 · サービス業 | NMT株式会社 | 2025年5月15日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)700円 | プレミアム 46.4% |
| 株式会社日新アセットマネジメント 9066 · 不動産業 | 株式会社日新 | 2025年5月13日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)8,100円 | プレミアム 51.4% |
| 株式会社IMAGICA GROUP 6879 · 情報・通信業 | 三日月株式会社 | 2025年5月12日 | MBO 終了 | 買付価格(1株)795円 | プレミアム 42.2% |
| 株式会社芝浦電子 6957 · 電気機器 | YAGEO Electronics Japan合同会社 | 2025年5月9日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)7,130円 | プレミアム 127.4% |
| 三菱食品株式会社 7451 · 卸売業 | 三菱商事株式会社 | 2025年5月9日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)6,340円 | プレミアム 17.2% |
| 株式会社NTTデータグループ 9613 · 情報・通信業 | NTT株式会社 | 2025年5月9日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)4,000円 | プレミアム 33.7% |
| 鳥居薬品株式会社 4551 · 医薬品 | 塩野義製薬株式会社 | 2025年5月8日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)6,350円 | プレミアム 21.4% |
| BASE株式会社 4477 · 情報・通信業 | 牧 寛之 | 2025年5月7日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)407円 | プレミアム 3.0% |
| 株式会社芝浦電子 6957 · 電気機器 | ミネベアミツミ株式会社 | 2025年5月2日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)7,130円 | プレミアム 5.8% |
| 株式会社富士通ゼネラル 6755 · 電気機器 | 株式会社パロマ・リームホールディングス | 2025年4月28日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)2,808円 | プレミアム 20.7% |
| 株式会社ジャムコ 7408 · 輸送用機器 | 株式会社BCJ-92 | 2025年4月21日 | TOB 終了 | 買付価格(1株)1,800円 | プレミアム 26.7% |
| 株式会社 ヨータイ 5357 · ガラス・土石製品 | ASNFホールディングス合同会社 | 2025年4月14日 | TOB部分買付け 終了 | 買付価格(1株)1,810円 | プレミアム 7.3% |
