Deals
Newest first by tender offer filing date. Offer price is per common share; premium is as stated in the filing, relative to the closing price on the business day before announcement. CSV / JSON
| Target | Acquirer | Filed | Type | Offer price / share | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN RESISTOR MFG.CO.,LTD. 6977 · Electric Appliances | Ferrotec Corporation | 2026-09-18 | TOB Open | Offer price / share¥1,901 | Premium 44.2% |
| KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED 2612 · Foods | ITG-G Holdings Co., Ltd. | 2026-09-15 | TOB Open | Offer price / share¥2,514 | Premium 5.5% |
| LEOPALACE21CORPORATION 8848 · Real Estate | K891 Co., Ltd. | 2026-09-15 | TOB Open | Offer price / share¥1,000 | Premium 52.2% |
| SHARINGTECHNOLOGY INC. 3989 · Information & Communication | MP-2606 Co., Ltd. | 2026-09-10 | TOB Open | Offer price / share¥1,550 | Premium 3.5% |
| ALBIS Co.,Ltd. 7475 · Retail Trade | LIFE CORPORATION | 2026-09-09 | TOB Open | Offer price / share¥3,780 | Premium 51.1% |
| eSOL Co., Ltd. 4420 · Information & Communication | BCJ-110 Co., Ltd. | 2026-09-02 | MBO Open | Offer price / share¥820 | Premium 19.7% |
| BASE, INC. 4477 · Information & Communication | SBINM LLC | 2026-08-31 | TOBPartial offer Open | Offer price / share¥340 | Premium 9.3% |
| SEED CO.,LTD. 7743 · Precision Instruments | Luxshare Precision Cayman Limited | 2026-08-27 | TOB Open | Offer price / share¥795 | Premium 47.8% |
| baudroie,inc. 4413 · Information & Communication | BCPE Neon Cayman LP | 2026-08-19 | MBO Open | Offer price / share¥2,970 | Premium 3.8% |
| CAPITA Inc. 7462 · Retail Trade | Momonoki Co., Ltd. | 2026-08-14 | TOBDiscount TOB Closed | Offer price / share¥250 | Premium -37.8% |
| DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. 3676 · Services | Sandbox Co., Ltd. | 2026-08-07 | MBO Closed | Offer price / share¥1,060 | Premium 41.0% |
| CE Holdings Co.,Ltd. 4320 · Information & Communication | SK-03 Co., Ltd. | 2026-08-06 | TOB Closed | Offer price / share¥1,650 | Premium -4.1% |
| JPMC Co., Ltd. 3276 · Real Estate | Amsterdam1 Co., Ltd. | 2026-08-04 | MBO Open | Offer price / share¥2,270 | Premium 24.6% |
| Future Corporation 4722 · Information & Communication | Key West Network Co., Ltd. | 2026-07-30 | MBO Closed | Offer price / share¥2,451 | Premium 4.7% |
| ART VIVANT CO.,LTD. 7523 · Retail Trade | Orsay Co., Ltd. | 2026-07-13 | MBO Closed | Offer price / share¥1,900 | Premium 10.7% |
| STORAGE-OH Co.,Ltd. 2997 · Real Estate | Arealink Co.,Ltd. | 2026-07-09 | TOB Closed | Offer price / share¥1,340 | Premium 42.3% |
| Satudora Holdings Co., Ltd. 3544 · Retail Trade | Terra Co., Ltd. | 2026-06-22 | MBO Closed | Offer price / share¥1,260 | Premium 50.5% |
| J.S.B.Co.,Ltd. 3480 · Real Estate | Ursa4 Co., Ltd. | 2026-06-15 | TOB Closed | Offer price / share¥9,000 | Premium 28.6% |
| Yamadai Corporation 7426 · Wholesale Trade | Nice Corporation | 2026-06-02 | TOB Closed | Offer price / share¥601 | Premium 20.2% |
| nms Holdings Corporation 2162 · Services | WORLD HOLDINGS CO.,LTD. | 2026-06-01 | TOB Closed | Offer price / share¥540 | Premium 36.4% |
| Oricon Inc. 4800 · Information & Communication | Media Co., Ltd. | 2026-05-29 | MBO Closed | Offer price / share¥1,370 | Premium 31.2% |
| The Kodensha,Co.,Ltd. 1948 · Construction | KINDEN CORPORATION | 2026-05-26 | TOB Closed | Offer price / share¥11,501 | Premium 53.1% |
| Global Information, Inc. 4171 · Information & Communication | UZABASE, Inc. | 2026-05-21 | TOB Closed | Offer price / share¥1,680 | Premium 35.8% |
| Matsuya R&D Co.,Ltd 7317 · Machinery | OMRON Healthcare Co., Ltd. | 2026-05-19 | TOB Closed | Offer price / share¥1,110 | Premium 22.0% |
| Tohoku Steel Co.,Ltd. 5484 · Iron & Steel | Daido Steel Co., Ltd. | 2026-05-18 | TOB Closed | Offer price / share¥4,491 | Premium 95.0% |
| Jmty, Inc. 7082 · Services | Culture Convenience Club Co., Ltd. | 2026-05-18 | TOB Closed | Offer price / share¥1,420 | Premium 60.6% |
| Shinko Shoji Co.,Ltd. 8141 · Wholesale Trade | KAGA ELECTRONICS CO.,LTD. | 2026-05-18 | TOB Closed | Offer price / share¥1,580 | Premium 6.4% |
| RISE Inc. 8836 · Real Estate | JTM Holdings Co., Ltd. | 2026-05-18 | TOBDiscount TOB Closed | Offer price / share¥17 | Premium -41.4% |
| METALART CORPORATION 5644 · Iron & Steel | Gerbera Holdings Co., Ltd. | 2026-05-15 | TOB Closed | Offer price / share¥7,713 | Premium 53.7% |
| RYOMO SYSTEMS CO.,LTD. 9691 · Information & Communication | MITSUBA Corporation | 2026-05-15 | TOB Closed | Offer price / share¥5,200 | Premium 37.0% |
| Nippon Dry-Chemical CO.,LTD. 1909 · Machinery | TCG2511 Co., Ltd. | 2026-05-14 | TOB Closed | Offer price / share¥3,730 | Premium 19.9% |
| SUNNY SIDE UP GROUP Inc. 2180 · Services | Akatsuki Inc. | 2026-05-14 | TOB Closed | Offer price / share¥1,320 | Premium 24.9% |
| Kakaku.com,Inc. 2371 · Services | Kamgras1 Co., Ltd. | 2026-05-13 | TOB Open | Offer price / share¥3,680 | Premium 32.7% |
| Anshin Guarantor Service Co.,Ltd. 7183 · Other Financing Business | Muninova Holdings Inc. | 2026-05-13 | TOB Closed | Offer price / share¥257 | Premium 46.0% |
| NISSIN SHOJI CO., LTD. 7490 · Wholesale Trade | EDIAND Co., Ltd. | 2026-05-12 | MBO Closed | Offer price / share¥2,210 | Premium 76.8% |
| PALTAC CORPORATION 8283 · Wholesale Trade | MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION | 2026-05-12 | TOB Closed | Offer price / share¥6,650 | Premium 42.7% |
| SHINPO CO.,LTD. 5903 · Metal Products | Yamatake Sogyo Co., Ltd. | 2026-04-30 | MBO Closed | Offer price / share¥1,700 | Premium 40.0% |
| Manabi Aid Co., Ltd. 184A · Information & Communication | NOVA Holdings Co., Ltd. | 2026-04-27 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥338 | Premium 0.0% |
| The Global Ltd. 3271 · Real Estate | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. | 2026-04-07 | TOB Closed | Offer price / share¥1,280 | Premium 19.9% |
| TIEMCO LTD. 7501 · Wholesale Trade | Kenka Synergy Investment Limited Partnership | 2026-04-07 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥1,900 | Premium 2.3% |
| e'grand Co.,Ltd 3294 · Real Estate | Seibu Real Estate Co., Ltd. | 2026-04-01 | TOB Closed | Offer price / share¥4,858 | Premium 151.7% |
| Solasto Corporation 6197 · Services | MP-2605 Co., Ltd. | 2026-03-25 | MBO Closed | Offer price / share¥1,119 | Premium 20.2% |
| SUMIKEN MITSUI ROAD CO.,LTD. 1776 · Construction | Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. | 2026-03-10 | TOB Closed | Offer price / share¥2,000 | Premium 22.3% |
| CAREER BANK CO.,LTD 4834 · Services | North Pacific Bank,Ltd. | 2026-03-04 | TOB Closed | Offer price / share¥1,755 | Premium 45.5% |
| MIKUNI SHOJI CO.,LTD. Wholesale Trade | MK Holdings Co., Ltd. | 2026-03-02 | TOB Closed | Offer price / share¥605 | Premium — |
| ITOCHU-SHOKUHIN Co., Ltd. 2692 · Wholesale Trade | FMDI LLC | 2026-02-26 | TOB Closed | Offer price / share¥13,000 | Premium 7.6% |
| Sun Frontier Fudousan Co.,Ltd. 8934 · Real Estate | SI LLC | 2026-02-26 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥2,800 | Premium 9.0% |
| YOMEISHU SEIZO CO.,LTD. 2540 · Foods | Reno Co., Ltd. | 2026-02-25 | TOB Closed | Offer price / share¥4,050 | Premium -9.6% |
| AGIS Co., Ltd. 4659 | Saito Holdings Ltd. | 2026-02-20 | TOB Closed | Offer price / share¥4,450 | Premium 18.7% |
| TAKARA BIO INC. 4974 · Chemicals | TAKARA HOLDINGS INC. | 2026-02-16 | TOB Closed | Offer price / share¥1,150 | Premium 40.4% |
| INFORICH Inc. 9338 · Services | BCJ-102 Co., Ltd. | 2026-02-16 | MBO Closed | Offer price / share¥4,560 | Premium 123.1% |
| WATT MANN CO., LTD. 9927 · Retail Trade | IAPF3 Co., Ltd. | 2026-02-16 | MBO Closed | Offer price / share¥972 | Premium 24.6% |
| WAKACHIKU CONSTRUCTION CO.,LTD. 1888 · Construction | ACVE Holdings LLC | 2026-02-13 | TOBDiscount TOB Closed | Offer price / share¥4,455 | Premium — |
| Alleanza Holdings Co., Ltd. 3546 · Retail Trade | KOHNAN SHOJI CO.,LTD. | 2026-02-13 | TOB Closed | Offer price / share¥1,465 | Premium 28.3% |
| kainos loboratories,inc 4556 · Pharmaceutical | Flowers Co., Ltd. | 2026-02-09 | TOB Closed | Offer price / share¥2,285 | Premium 75.2% |
| YUTAKA GIKEN CO.,LTD. 7229 · Transportation Equipment | Motherson Global Investments B.V. | 2026-02-09 | TOB Closed | Offer price / share¥3,024 | Premium 6.4% |
| SUIDO KIKO KAISHA,LTD 6403 · Machinery | METAWATER Co.,Ltd. | 2026-02-06 | TOB Closed | Offer price / share¥4,050 | Premium 14.1% |
| MCJ Co., Ltd. 6670 · Electric Appliances | BCPE Meta Cayman, L.P. | 2026-02-06 | MBO Closed | Offer price / share¥2,200 | Premium 38.5% |
| Br.Holdings Corporation 1726 · Construction | Yokogawa Bridge Holdings Corp. | 2026-02-05 | TOB Closed | Offer price / share¥530 | Premium 49.7% |
| MUTOH HOLDINGS CO., LTD. 7999 · Electric Appliances | BROTHER INDUSTRIES LTD. | 2026-02-05 | TOB Closed | Offer price / share¥7,626 | Premium 157.5% |
| SANKO SANGYO CO.,LTD. 7922 · Other Products | Baron Co., Ltd. | 2026-02-04 | MBO Closed | Offer price / share¥726 | Premium 66.1% |
| NIPPON PALLET POOL CO.,LTD. 4690 · Services | Japan Pallet Rental Corporation | 2026-02-02 | TOB Closed | Offer price / share¥2,510 | Premium 45.1% |
| KROSAKI HARIMA CORPORATION 5352 · Glass & Ceramics Products | NIPPON STEEL CORPORATION | 2026-02-02 | TOB Closed | Offer price / share¥4,200 | Premium 21.7% |
| MAMEZO CO.,LTD. 202A · Information & Communication | Roodhalsgans 1 Co., Ltd. | 2026-01-26 | TOB Closed | Offer price / share¥3,551 | Premium -12.8% |
| MARUWN CORPORATION 9067 · Land Transportation | SENKO Group Holdings Co.,Ltd. | 2026-01-26 | TOB Closed | Offer price / share¥949 | Premium 37.1% |
| SOFT99corporation 4464 · Chemicals | ECM Master Fund SPV 3 | 2026-01-22 | TOB Closed | Offer price / share¥4,100 | Premium 3.0% |
| Logisnext Co.,Ltd. 7105 · Transportation Equipment | LVJ Holdings 2 Co., Ltd. | 2026-01-21 | TOB Closed | Offer price / share¥1,537 | Premium -14.0% |
| TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 6201 · Transportation Equipment | Toyota Asset Junbi Co., Ltd. | 2026-01-15 | TOB Closed | Offer price / share¥20,600 | Premium 0.3% |
| SUNDAY CO.,LTD. 7450 · Retail Trade | AEON Co.,Ltd. | 2026-01-09 | TOB Closed | Offer price / share¥1,280 | Premium 26.1% |
| HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO.,INC. 4530 · Pharmaceutical | Taiyo Kosan Co., Ltd. | 2026-01-07 | MBO Closed | Offer price / share¥6,082 | Premium 35.2% |
| Sankei Real Estate Inc. — | Tiger Investment Limited Partnership | 2026-01-07 | TOB Closed | Offer price / share¥125,000 | Premium 21.4% |
| Nousouken Corporation 3541 · Services | SOMPO Light Vortex Inc. | 2025-12-26 | TOB Closed | Offer price / share¥767 | Premium 54.6% |
| TOIN CORPORATION 7923 · Other Products | CSRI No. 5 Co., Ltd. | 2025-12-23 | TOB Closed | Offer price / share¥1,187 | Premium 39.2% |
| SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD. 6901 · Electric Appliances | ARTS-4 Co., Ltd. | 2025-12-22 | TOB Closed | Offer price / share¥1,303 | Premium 30.0% |
| Newtech Co., Ltd. 6734 · Electric Appliances | SAXA, Inc. | 2025-12-19 | TOB Closed | Offer price / share¥2,650 | Premium 47.6% |
| HOGY MEDICAL CO.,LTD. 3593 · Textiles & Apparels | TCG2509 Co., Ltd. | 2025-12-18 | TOB Closed | Offer price / share¥6,700 | Premium 1.8% |
| Medical Data Vision Co., Ltd. 3902 · Information & Communication | Nippon Life Insurance Company | 2025-12-16 | TOB Closed | Offer price / share¥1,693 | Premium 266.5% |
| RAKSUL INC. 4384 · Information & Communication | R1 Co., Ltd. | 2025-12-12 | MBO Closed | Offer price / share¥1,900 | Premium 52.0% |
| Broadmedia Corporation 4347 · Services | AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST plc | 2025-12-10 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥2,200 | Premium 29.4% |
| TSURUHA HOLDINGS INC. 3391 · Retail Trade | AEON Co.,Ltd. | 2025-12-03 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥2,900 | Premium 5.7% |
| Fast Fitness Japan Incorporated 7092 · Services | JG35 Co., Ltd. | 2025-12-02 | MBO Closed | Offer price / share¥2,315 | Premium 29.3% |
| CANON ELECTRONICS INC. 7739 · Electric Appliances | CANON INC. | 2025-12-01 | TOB Closed | Offer price / share¥3,650 | Premium 33.4% |
| GMO Prime Strategy Co., Ltd. 5250 · Information & Communication | GMO internet group, Inc. | 2025-11-26 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥1,600 | Premium 79.5% |
| Silver Egg Technology CO.,Ltd. 3961 · Information & Communication | YRGLM Inc. | 2025-11-17 | TOB Closed | Offer price / share¥770 | Premium 26.4% |
| Waqoo Co., Ltd. 4937 · Chemicals | SBC Medical Group Co., Ltd. | 2025-11-14 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥1,900 | Premium 24.9% |
| FUJITEC CO., LTD. 6406 · Machinery | Bospolder 1 Co., Ltd. | 2025-11-14 | TOB Closed | Offer price / share¥5,700 | Premium -7.6% |
| SANYU CONSTRUCTION CO.,LTD. 1841 · Construction | Cavallo Kikaku Co., Ltd. | 2025-11-13 | MBO Closed | Offer price / share¥1,600 | Premium 36.6% |
| OutlookConsulting Co., Ltd. 5596 · Information & Communication | Money Forward Consulting Co., Ltd. | 2025-11-13 | TOB Closed | Offer price / share¥1,800 | Premium 46.8% |
| Decollte Holdings Corporation 7372 · Services | IBJ,Inc. | 2025-11-13 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥527 | Premium 50.6% |
| PARIS MIKI HOLDINGS Inc. 7455 · Retail Trade | Runet Co., Ltd. | 2025-11-13 | MBO Closed | Offer price / share¥581 | Premium 57.9% |
| SUGITA ACE CO.,LTD 7635 · Wholesale Trade | UMK Co., Ltd. | 2025-11-13 | MBO Closed | Offer price / share¥1,710 | Premium 40.4% |
| STAR MICRONICS CO.,LTD. 7718 · Machinery | Solsticia Co., Ltd. | 2025-11-13 | TOB Closed | Offer price / share¥2,210 | Premium 30.7% |
| Forum Engineering Inc. 7088 · Services | KJ003 Co., Ltd. | 2025-11-11 | TOB Closed | Offer price / share¥1,710 | Premium 34.1% |
| SAINT-CARE HOLDING CORPORATION 2374 · Services | Color Co., Ltd. | 2025-11-10 | MBO Closed | Offer price / share¥1,220 | Premium 48.1% |
| Japan Infrastructure Fund Investment Corporation — | MM Power LLC | 2025-11-07 | TOB Closed | Offer price / share¥67,000 | Premium 25.0% |
| YASUHARA CHEMICAL CO.,LTD. 4957 · Chemicals | YAHO Co., Ltd. | 2025-11-04 | MBO Closed | Offer price / share¥1,380 | Premium 26.5% |
| Wavelock Holdings Co., Ltd. 7940 · Other Products | WHD Co., Ltd. | 2025-11-04 | TOB Closed | Offer price / share¥921 | Premium 27.2% |
| SUMITOMO DENSETSU CO.,LTD. 1949 · Construction | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. | 2025-10-31 | TOB Closed | Offer price / share¥9,760 | Premium 28.1% |
| BrainPad Inc. 3655 · Information & Communication | FUJITSU LIMITED | 2025-10-31 | TOB Closed | Offer price / share¥2,706 | Premium 100.0% |
| Sumitomo Riko Company Limited 5191 · Rubber Products | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 2025-10-31 | TOB Closed | Offer price / share¥2,600 | Premium 20.6% |
| SCSK Corporation 9719 · Information & Communication | SC Investments Management Co., Ltd. | 2025-10-30 | TOB Closed | Offer price / share¥5,700 | Premium 33.9% |
| super value co., ltd. 3094 · Retail Trade | OIC Group Co., Ltd. | 2025-10-16 | TOB Closed | Offer price / share¥795 | Premium 22.3% |
| Daiseki Eco. Solution Co.,Ltd. 1712 · Construction | Daiseki Co.,Ltd. | 2025-10-03 | TOB Closed | Offer price / share¥1,850 | Premium 59.9% |
| I-NET CORP. 9600 · Information & Communication | OFI-01 Co., Ltd. | 2025-10-03 | TOB Closed | Offer price / share¥2,530 | Premium 53.5% |
| MANDOM CORPORATION 4917 · Chemicals | Karon Holdings Co., Ltd. | 2025-09-26 | MBO Closed | Offer price / share¥3,105 | Premium 106.6% |
| PARAMOUNT BED HOLDINGS CO.,LTD. 7817 · Other Products | TMKR Co., Ltd. | 2025-09-25 | MBO Closed | Offer price / share¥3,530 | Premium 31.4% |
| SOFT99corporation 4464 · Chemicals | ECM Master Fund SPV 3 | 2025-09-16 | TOB Closed | Offer price / share¥4,100 | Premium 66.5% |
| DIGITAL HOLDINGS,INC. 2389 · Services | HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED | 2025-09-12 | TOB Closed | Offer price / share¥2,015 | Premium -8.9% |
| Fuji Oil Company, Ltd. 5017 · Oil & Coal Products | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 2025-09-12 | TOB Closed | Offer price / share¥480 | Premium 44.6% |
| ART VIVANT CO.,LTD. 7523 · Retail Trade | Orsay Co., Ltd. | 2025-09-01 | MBO Closed | Offer price / share¥1,670 | Premium 51.8% |
| CARTA HOLDINGS, INC. 3688 · Information & Communication | NTT DOCOMO, INC. | 2025-08-18 | TOB Closed | Offer price / share¥2,100 | Premium 36.6% |
| Rezil Inc. 176A · Services | BCJ-100 Co., Ltd. | 2025-08-15 | TOB Closed | Offer price / share¥2,750 | Premium 32.6% |
| Draft Inc. 5070 · Construction | Cinquecento Corporation | 2025-08-15 | MBO Closed | Offer price / share¥750 | Premium 31.8% |
| Aidemy Inc. 5577 · Information & Communication | Accenture Japan Ltd | 2025-08-15 | TOB Closed | Offer price / share¥1,450 | Premium 55.8% |
| CareNet,Inc. 2150 · Services | Curie1 Co., Ltd. | 2025-08-14 | TOB Closed | Offer price / share¥1,130 | Premium 47.1% |
| ECONOS Co., Ltd 3136 · Retail Trade | HARD OFF CORPORATION Co.,Ltd. | 2025-08-13 | TOB Closed | Offer price / share¥1,410 | Premium 32.8% |
| TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD. 1890 · Construction | taisei corporation | 2025-08-12 | TOB Closed | Offer price / share¥1,750 | Premium 2.9% |
| Ashimori Industry Co.,Ltd 3526 · Textiles & Apparels | TOYODA GOSEI CO.,LTD. | 2025-08-12 | TOB Closed | Offer price / share¥4,140 | Premium 45.8% |
| PACIFIC SYSTEMS CORPORATION 3847 · Information & Communication | TAIHEIYO CEMENT CORPORATION | 2025-08-12 | TOB Closed | Offer price / share¥6,850 | Premium 32.5% |
| KATSURAGAWA ELECTRIC CO.,LTD. 6416 · Machinery | Lemon Co., Ltd. | 2025-08-12 | MBO Closed | Offer price / share¥960 | Premium 34.8% |
| Verite Co.,Ltd. 9904 · Retail Trade | SENKO Group Holdings Co.,Ltd. | 2025-08-12 | TOBDiscount TOB Closed | Offer price / share¥340 | Premium -9.1% |
| Shiai Medical Co., Ltd. 3540 · Wholesale Trade | AIR WATER INC. | 2025-08-08 | TOB Closed | Offer price / share¥1,500 | Premium 52.1% |
| The Furukawa Battery Co.,Ltd. 6937 · Electric Appliances | AP78 Co., Ltd. | 2025-08-08 | TOB Closed | Offer price / share¥1,400 | Premium 20.8% |
| TAC CO.,LTD. 4319 · Services | JPEC Co., Ltd. | 2025-08-07 | MBO Closed | Offer price / share¥350 | Premium 49.6% |
| SOFT99corporation 4464 · Chemicals | Takashi Asset Management Co., Ltd. | 2025-08-07 | MBO Closed | Offer price / share¥2,680 | Premium 66.5% |
| TechnoPro Holdings, Inc. 6028 · Services | BXJE2 Holding Co., Ltd. | 2025-08-07 | TOB Closed | Offer price / share¥4,870 | Premium 43.7% |
| FC Holdings Co., Ltd. 6542 · Services | TCB-14 Co., Ltd. | 2025-08-07 | TOB Closed | Offer price / share¥1,420 | Premium 20.9% |
| KOATSU KOGYO CO., LTD. 1743 · Construction | Uemura Co., Ltd. | 2025-08-06 | TOB Closed | Offer price / share¥1,840 | Premium 10.9% |
| Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. 1821 · Construction | INFRONEER Holdings Inc. | 2025-08-06 | TOB Closed | Offer price / share¥600 | Premium 10.3% |
| NIHON CHOUZAI CO.,LTD. 3341 · Retail Trade | AP86 Co., Ltd. | 2025-08-01 | TOB Closed | Offer price / share¥3,927 | Premium 9.1% |
| TOPCON CORPORATION 7732 · Precision Instruments | TK Co., Ltd. | 2025-07-29 | MBO Closed | Offer price / share¥3,300 | Premium 3.5% |
| PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. 7250 · Transportation Equipment | CORE Co., Ltd. | 2025-07-28 | MBO Closed | Offer price / share¥3,036 | Premium 107.8% |
| JTC Co., Ltd. Retail Trade | Juventus Holdings Special Purpose Investment Company Ltd. | 2025-07-28 | TOBDiscount TOB Closed | Offer price / share¥4,309 | Premium -41.5% |
| DD GROUP Co.,Ltd. 3073 · Retail Trade | PCGVI-1 Co., Ltd. | 2025-07-15 | MBO Closed | Offer price / share¥1,700 | Premium 15.7% |
| Freund Corporation 6312 · Machinery | Tomo Co., Ltd. | 2025-07-15 | MBO Closed | Offer price / share¥1,085 | Premium 42.6% |
| DOMY CO.,LTD. Retail Trade | VALOR HOLDINGS CO.,LTD. | 2025-07-08 | TOB Closed | Offer price / share¥1,917 | Premium — |
| CIRCULATION Co.,Ltd. 7379 · Services | PKSHA Technology Inc. | 2025-07-07 | TOB Closed | Offer price / share¥901 | Premium 34.5% |
| NIPPON CONCEPT CORPORATION 9386 | M Co., Ltd. | 2025-07-01 | MBO Closed | Offer price / share¥3,060 | Premium 38.0% |
| Canadian Solar Infrastructure Fund, Inc. — | Hulic Co.,Ltd. | 2025-07-01 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥89,930 | Premium 19.3% |
| Castrico Co., Ltd. 6695 · Electric Appliances | NFK HOLDINGS CO.,LTD. | 2025-06-23 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share— | Premium — |
| Ascentech K.K. 3565 · Wholesale Trade | OPI-18 Co., Ltd. | 2025-06-17 | TOB Closed | Offer price / share¥1,680 | Premium 19.2% |
| KOKEN BORING MACHINE CO., LTD. 6297 · Machinery | Hulic Co.,Ltd. | 2025-06-17 | TOB Closed | Offer price / share¥764 | Premium 43.6% |
| nakano refrigerators co.,ltd. 6411 · Machinery | M-Cap No. 15 Co., Ltd. | 2025-06-17 | TOB Closed | Offer price / share¥7,900 | Premium 35.0% |
| Tright Co., Ltd. 9164 · Services | TCG2505 Co., Ltd. | 2025-06-11 | TOB Closed | Offer price / share¥880 | Premium 54.9% |
| With us Corporation 9696 · Services | NSSK-J1 Co., Ltd. | 2025-06-10 | TOB Closed | Offer price / share¥3,237 | Premium 18.8% |
| FUJI CORPORATION 7605 · Retail Trade | Usami Koyu Co., Ltd. | 2025-06-09 | TOB Closed | Offer price / share¥2,830 | Premium 27.9% |
| KYOEI SANGYO CO.,LTD. 6973 · Wholesale Trade | KAGA ELECTRONICS CO.,LTD. | 2025-06-02 | TOB Closed | Offer price / share¥3,950 | Premium 78.3% |
| SBI Sumishin Net Bank, Ltd. 7163 · Banks | NTT DOCOMO, INC. | 2025-05-30 | TOB Closed | Offer price / share¥4,900 | Premium 49.2% |
| LeTech Corporation 3497 · Real Estate | Sumitomo Forestry Co.,Ltd. | 2025-05-27 | TOB Closed | Offer price / share¥1,500 | Premium 16.4% |
| NEC Capital Solutions Limited 8793 · Other Financing Business | SBI Shinsei Bank, Limited | 2025-05-27 | TOBDiscount TOB Closed | Offer price / share¥3,750 | Premium -0.9% |
| ICHIKEN Co., Ltd. 1847 · Construction | Maruhan Corporation | 2025-05-21 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥3,500 | Premium 20.0% |
| Golf Digest Online Inc. 3319 · Retail Trade | TGT Holdings Co., Ltd. | 2025-05-16 | MBO Closed | Offer price / share¥430 | Premium 28.0% |
| THE NIPPON ROAD CO.,LTD. 1884 · Construction | SHIMIZU CORPORATION | 2025-05-15 | TOB Closed | Offer price / share¥2,520 | Premium 16.2% |
| TRUST CO., LTD. 3347 · Retail Trade | VT HOLDINGS CO.,LTD. | 2025-05-15 | TOB Closed | Offer price / share¥410 | Premium 39.0% |
| MedPeer, Inc. 6095 · Services | NMT Co., Ltd. | 2025-05-15 | MBO Closed | Offer price / share¥700 | Premium 46.4% |
| NISSIN ASSET MANAGEMENT CORPORATION 9066 · Real Estate | Nissin Corporation | 2025-05-13 | MBO Closed | Offer price / share¥8,100 | Premium 51.4% |
| IMAGICA GROUP Inc. 6879 · Information & Communication | Mikazuki Co., Ltd. | 2025-05-12 | MBO Closed | Offer price / share¥795 | Premium 42.2% |
| SHIBAURA ELECTRONICS CO.,LTD. 6957 · Electric Appliances | YAGEO Electronics Japan LLC | 2025-05-09 | TOB Closed | Offer price / share¥7,130 | Premium 127.4% |
| Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. 7451 · Wholesale Trade | Mitsubishi Corporation | 2025-05-09 | TOB Closed | Offer price / share¥6,340 | Premium 17.2% |
| NTT DATA GROUP CORPORATION 9613 · Information & Communication | NTT, Inc. | 2025-05-09 | TOB Closed | Offer price / share¥4,000 | Premium 33.7% |
| TORII PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4551 · Pharmaceutical | Shionogi & Co.,Ltd. | 2025-05-08 | TOB Closed | Offer price / share¥6,350 | Premium 21.4% |
| BASE, INC. 4477 · Information & Communication | Hiroyuki Maki | 2025-05-07 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥407 | Premium 3.0% |
| SHIBAURA ELECTRONICS CO.,LTD. 6957 · Electric Appliances | MINEBEA MITSUMI Inc. | 2025-05-02 | TOB Closed | Offer price / share¥7,130 | Premium 5.8% |
| FUJITSU GENERAL LIMITED 6755 · Electric Appliances | Paloma Rheem Holdings Co., Ltd. | 2025-04-28 | TOB Closed | Offer price / share¥2,808 | Premium 20.7% |
| JAMCO CORPORATION 7408 · Transportation Equipment | BCJ-92 Co., Ltd. | 2025-04-21 | TOB Closed | Offer price / share¥1,800 | Premium 26.7% |
| YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD. 5357 · Glass & Ceramics Products | ASNF Holdings LLC | 2025-04-14 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥1,810 | Premium 7.3% |
| WACUL.INC 4173 · Information & Communication | TBS HOLDINGS, INC. | 2025-04-11 | TOB Closed | Offer price / share¥502 | Premium 87.3% |
| WOOD FRIENDS CO.,Ltd. 8886 · Real Estate | HASEKO Corporation | 2025-04-11 | TOB Closed | Offer price / share¥1,720 | Premium 91.1% |
| SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD. 2437 · Services | New Horizon No. 4 Investment Limited Partnership | 2025-04-10 | TOBPartial offer Closed | Offer price / share¥400 | Premium 3.6% |
| Makino Milling Machine Co.,Ltd. 6135 · Machinery | NIDEC CORPORATION | 2025-04-04 | TOB Withdrawn | Offer price / share¥11,000 | Premium 41.9% |
| LeTech Corporation 3497 · Real Estate | Sumitomo Forestry Co.,Ltd. | 2025-03-31 | TOB Closed | Offer price / share¥686 | Premium 16.4% |
| BEENOS Inc. 3328 · Retail Trade | LY Corporation | 2025-03-24 | TOB Closed | Offer price / share¥4,000 | Premium 18.7% |
